Horários da Semana
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7:00 | Química | História | História | Ed. Artística | Inglês |
| 7:50 | Química | História | Inglês | Ed. Artística | Matemática |
| 8:40 | Geografia | Filisofia | Biologia | Física | Matemática |
| 9:30 ás | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
| 10:40 | Português | Matamática | Física | Português | Sociologia |
| 11:30 | Matemática | Português | Ed. Física | Português | Geografia |
| 12:20 | Matemática | Português | Ed. Física | Geografia | Biologia |
Dobradinhas, são quando tem duas aulas da mesma matéria seguidas, as dobradinhas estão destacadas em vermelho na tebela de horários. Tabela de Horários do 2º A da Escola Montesano do ano de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário